Delanteros mexicanos, ¿especie en extinción?
Salvo Chivas, Morelia y América, los equipos de la Liga MX alinean extranjeros en los puestos de ataque
No hay delanteros mexicanos entre los mejores goleadores del futbol nacional porque los equipos de la Liga MX juegan con atacantes extranjeros o los equipos de la Liga MX atacan con delanteros extranjeros porque los mexicanos no destacan entre los goleadores del certamen. Como se quiera interpretar, este círculo vicioso tiene entrampado al futbol nacional con una problemática que próximamente se verá reflejada en la Selección Nacional.
Salvo Chivas, Morelia y América, el resto de los elencos del Máximo Circuito apuestan por poner en los puestos de ataque a jugadores extranjeros.
Efraín Flores, director deportivo de Mineros de Zacatecas de Liga de Ascenso, y un formador por excelencia de jugadores, considera que hay un problema muy grande en el futbol nacional.
“A mí este tema me irrita y me entristece porque es algo que definitivamente no va contra Efraín Flores o un club en específico, va contra el futbol mexicano y Selecciones Nacionales. Debe de haber unos 60 delanteros extranjeros entre la Liga MX y la Liga de Ascenso; si 20% de ellos juegan y son rentables para su equipo, se me hace mucho, el resto sólo le está tapando la salida a un delantero mexicano. Definitivamente esta factura la va a pagar México en un Mundial”, afirma.
El Rebaño por su mística de sólo usar jugadores mexicanos vive además bonanza en el tema de los ejes de ataque, con la presencia de Alan Pulido, Ángel Zaldívar y las promesas Ronaldo Cisneros, José Juan Macías y Jesús Godínez.
Las Águilas, por su parte, siguen apostando por el consagrado Oribe Peralta y la promesa Henry Martin, quien por cierto cada vez juega menos desde que compraron al francés Jérémy Ménez. Pese a esto, el yucateco respondió con goles al inicio del torneo.
La otra escuadra que contempla atacantes aztecas en su cuadro habitual es Morelia, donde Ángel Sepúlveda —que no es centro delantero— es el complemento ideal del goleador Raúl Ruidíaz, y el canterano Miguel Sansores reclama más tiempo de juego con goles en sus relevos.
Otro caso de un jugador mexicano en ataque es el del ex rojinegro Martín Barragán, quien de cualquier forma no era habitual en las alineaciones de Ignacio Ambriz, en el Necaxa.
De ahí en más, los otros 14 equipos de la Liga están repletos de jugadores extranjeros en los puestos de ataque, con casos ridículos de futbolistas que ni siquiera sumaron un minuto en el Clausura 2018.
A cambio, pocos siquiera tienen registrados delanteros mexicanos en la Liga MX, al menos en su primer equipo, habida cuenta de que todos los elencos del circuito deben tener escuadras Sub-17 y Sub-20.
Equipo/Jugador | Minutos | Goles | Equipo/Jugador | Minutos | Goles |
Monterrey | Tigres | ||||
Avilés Hurtado (Col) | 1,185 | 4 | Enner Valencia (Ecu) | 1,119 | 3 |
Jonathan Urretaviscaya (Uru) | 602 | 1 | André-Pierre Gignac (Fra) | 1466 | 10 |
Rogelio Funes Mori (Arg) | 1,040 | 5 | Eduardo Vargas (Chi) | 1,185 | 3 |
Dorlan Pabón (Col) | 1,418 | 5 | Tijuana | ||
Santos | Juan Lucero (Arg) | 1,272 | 4 | ||
Julio Furch (Arg) | 1,580 | 5 | Miler Bolaños (Ecu) | 1,038 | 6 |
Jonathan Rodríguez (Uru) | 863 | 5 | Gustavo Bou (Arg) | 991 | 3 |
Djaniny Tavares (Cabo Verde) | 1,399 | 14 | Querétaro | ||
Veracruz | Edson Puch (Per) | 1,074 | 5 | ||
Miguel Murillo (Col) | 683 | 2 | Everaldo Stum (Bra) | 619 | 1 |
Christian Menéndez (Arg) | 864 | 2 | Camilo Sanvezzo (Bra) | 841 | 3 |
Daniel Villalva (Arg) | 1,200 | 1 | Morelia | ||
Puebla | Ray Sandoval (Per) | 568 | 0 | ||
Alejandro Chumacero (Bol) | 1,153 | 2 | Raúl Ruidíaz (Per) | 1,564 | 9 |
Lucas Cavallini (Can) | 1,424 | 9 | Ángel Sepúlveda (Mex) | 1,199 | 2 |
Atlas | Miguel Sansores (Mex) | 395 | 3 | ||
Milton Caraglio (Arg) | 1,383 | 8 | Pumas | ||
Ángelo Henríquez (Chi) | 593 | 1 | Gustavo Alustiza (Arg) | 1,081 | 5 |
Toluca | Nicolás Castillo (Chi) | 1,700 | 12 | ||
Luis Quiñones (Ecu) | 1,228 | 5 | Pachuca | ||
Fernando Uribe (Col) | 849 | 5 | Franco Jara (Arg) | 696 | 2 |
Lobos BUAP | Sebastián Palacios (Arg) | 786 | 7 | ||
Diego Jiménez (Mex) | 99 | 1 | Cruz Azul | ||
Irven Ávila (Per) | 1,093 | 1 | Martín Cauteruccio (Arg) | 818 | 3 |
Julián Quiñones (Col) | 996 | 8 | Felipe Mora (Chi) | 957 | 4 |
León | América | ||||
Mauro Boselli (Arg) | 1,348 | 9 | Oribe Peralta (Mex) | 1,550 | 3 |
Álvaro Ramos (Chi) | 195 | 1 | Henry Martin (Mex) | 884 | 5 |
Necaxa | Jérémy Ménez (Fra) | 707 | 5 | ||
Carlos González (Par) | 1,254 | 9 | |||
Martín Barragán (Mex) | 560 | 3 |
Fuente: El Informador